Description
Description Sacoche Réservoir Moto Sw-motech TANKBAG MAGNET LEGEND LT3
Ref : 35020756
| (liste non exhaustive) | ||
| HARLEY DAVIDSON | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 883 | Roadster XL 883 R ABS(XL2) | 2014 / 2015 |
| « | Roadster XL 883 R(XL2) | 2006 à 2013 |
| « | Sportster Iron XL 883 N ABS(XL2; XL2-R) | 2018 à 2020 |
| « | Sportster SuperLow XL 883 L ABS(XL2; XL2-R) | 2018 à 2020 |
| « | Super Low XL 883 L ABS(XL2) | 2014 à 2016 |
| « | Super Low XL 883 L ABS(XL2; XL2-R) | 2017 |
| « | Super Low XL 883 L(XL2) | 2011 à 2016 |
| 975 | Nightster RH 975 ABS(RB1; RB1-R) | 2022 à 2025 |
| « | Nightster Special RH 975 S ABS(RB1; RB1-R) | 2023 à 2025 |
| 1131 | Night Rod VRSCD 1130(VR1) | 2006 / 2007 |
| « | Street Rod VRSCR 1130(VR2) | 2006 / 2007 |
| « | V-Rod VRSCA 1130(VR1) | 2002 à 2006 |
| « | V-Rod VRSCAW 1130(VR1) | 2007 |
| « | V-Rod VRSCB 1130(VR1) | 2004 / 2005 |
| 1202 | Roadster XL 1200 CX ABS(XL2; XL2-R) | 2016 / 2017 |
| « | Seventy-Two XL 1200 V ABS(XL2) | 2014 à 2016 |
| « | Seventy-Two XL 1200 V(XL2) | 2012 à 2016 |
| « | Sportster Custom XL 1200 C ABS(XL2) | 2014 à 2016 |
| « | Sportster Custom XL 1200 C ABS(XL2; XL2-R) | 2017 à 2020 |
| « | Sportster Custom XL 1200 C(XL2) | 2004 à 2020 |
| « | Sportster Forty-Eight XL 1200 X ABS(XL2; XL2-R) | 2018 à 2020 |
| « | Sportster Roadster XL 1200 CX ABS(XL2; XL2-R) | 2018 à 2020 |
| 1247 | Night Rod Special VRSCDX 1250(VR1) | 2008 |
| « | V-Rod VRSCAW 1250 ABS(VR1) | 2009 |
| « | V-Rod VRSCAW 1250(VR1) | 2008 |
| 1250 | Night Rod Special VRSCDX 1250 ABS(VR1) | 2008 à 2017 |
| « | Night Rod Special VRSCDX 1250(VR1) | 2009 à 2013 |
| « | Night Rod VRSCD 1250(VR1) | 2008 |
| « | V-Rod Muscle VRSCF 1250 ABS(VR1) | 2009 à 2017 |
| « | V-Rod Muscle VRSCF 1250(VR1) | 2009 à 2013 |
| « | V-Rod VRSCAW 1250 ABS(VR1) | 2008 / 2010 |
| 1584 | Blackline FXS 1584 ABS(FS2) | 2011 / 2012 |
| 1690 | Dyna Fat Bob FXDF 1690 ABS(FD2) | 2012 à 2016 |
| « | Dyna Fat Bob FXDF 1690 ABS(FD2; FD2-R) | 2017 |
| « | Dyna Fat Bob FXDF 1690(FD2) | 2012 à 2017 |
| « | Dyna Low Rider FXDL 1690 ABS(FD2) | 2014 à 2016 |
| « | Dyna Low Rider FXDL 1690 ABS(FD2; FD2-R) | 2017 |
| « | Dyna Low Rider FXDL 1690(FD2) | 2014 à 2017 |
| « | Dyna Street Bob FXDB 1690 ABS(FD2) | 2014 à 2016 |
| « | Dyna Street Bob FXDB 1690 ABS(FD2; FD2-R) | 2017 |
| « | Dyna Street Bob FXDB 1690(FD2) | 2014 à 2017 |
| « | Dyna Street Bob Limited FXDBC 1690 ABS(FD2) | 2016 |
| « | Dyna Street Bob Limited FXDBC 1690(FD2) | 2016 |
| « | Dyna Wide Glide FXDWG 1690 ABS(FD2) | 2012 à 2016 |
| « | Dyna Wide Glide FXDWG 1690 ABS(FD2; FD2-R) | 2017 |
| « | Softail Slim FLS 1690 ABS(FS2) | 2012 à 2016 |
| « | Softail Slim FLS 1690 ABS(FS2; FS2-R) | 2017 |
| « | Softail Slim FLS 1690(FS2) | 2012 à 2017 |
| 1746 | Softail Fat Bob 107 FXFB 1750 ABS(ST1; ST1-R) | 2018 / 2019 / 2021 |
| 1800 | Dyna Low Rider S FXDLS 1800 ABS(FD2) | 2016 / 2017 |
| « | Softail Slim S FLSS 1800 ABS(FS2) | 2016 / 2017 |
| 1868 | Softail Breakout 114 FXBRS 1868 ABS(ST1) | 2018 à 2022 |
| « | Softail Breakout Anniversary (ANX) 114 FXBRS 1868 | 2018 |
| « | Softail Fat Bob 114 FXFBS 1868 ABS(ST1) | 2018 à 2023 |
| 1923 | Road Glide 117 FLTRX 1923 ABS(FL4) | 2024 / 2025 |
| HONDA | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 125 | CB 125 F | 2021 à 2024 |
| « | CB 125 F (JC64) | 2015 à 2017 |
| 500 | CB 500 X ABS (PC62) | 2023 |
| « | CBR 500 R ABS (PC62) | 2023 |
| « | NX 500 | 2024 à 2026 |
| 650 | CB 650 R | 2019 à 2023 |
| « | CBR 650 R | 2019 à 2023 |
| « | CBR 650 R | 2024 à 2026 |
| « | CBR 650 R E-CLUTCH ABS E5+ | 2024 à 2026 |
| 750 | VT 750 C SHADOW ABS (RC50) | 2011 |
| « | VT 750 C SHADOW RC50 | 2011 |
| « | VT 750 C4 SHADOW | 2011 |
| 1000 | CB 1000 R BLACK EDITION | 2021 à 2024 |
| « | CB 1000 R NEO SPORTS CAFE ABS (SC80) | 2018 à 2020 |
| 1100 | CB 1100 | 2013 / 2014 |
| « | CB 1100 EX | 2014 à 2016 |
| « | CB 1100 EX CA ABS (SC78) | 2017 à 2020 |
| « | CB 1100 RS NA ABS (SC78) | 2017 à 2020 |
| « | CMX 1100 REBEL | 2024 |
| « | NT1100 | 2022 à 2024 |
| KAWASAKI | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 650 | VULCAN 650 S ABS (EN650B) | 2015 / 2016 |
| « | Z 650 | 2017 à 2019 |
| « | Z 650 ABS | 2023 à 2026 |
| « | Z 650 RS | 2022 à 2024 |
| 900 | Z 900 ABS | 2025 / 2026 |
| « | Z 900 RS | 2021 à 2024 |
| « | Z 900 RS ABS (ZR900C) | 2018 à 2020 |
| « | Z 900 SE | 2025 / 2026 |
| SUZUKI | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 800 | GSX-8R | 2024 à 2026 |
| « | GSX-8S | 2023 à 2026 |
| TRIUMPH | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 400 | SPEED 400 | 2024 à 2026 |
| 765 | STREET TRIPLE 765 R ABS E5 | 2024 à 2026 |
| « | STREET TRIPLE 765 R ABS E5+ | 2024 à 2026 |
| 800 | STREET TRIPLE 765 S ABS | 2019 / 2020 |
| 900 | SPEED TWIN | 2023 à 2025 |
| 1200 | BONNEVILLE 1200 SPEEDMASTER | 2021 à 2026 |
| « | SPEED TWIN 1200 ABS | 2019 / 2020 |
| « | SPEED TWIN 1200 RS | 2025 |
| YAMAHA | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 400 | SR 400 | 2014 à 2018 |
| 850 | XSR 900 | 2022 à 2024 |
| 900 | XSR 900 ABS E5 | 2022 à 2024 |
| « | XSR 900 ABS E5+ | 2025 |
| « | XSR 900 GP | 2024 |
| 950 | SCR 950 | 2017 à 2021 |
| « | SCR 950 ABS (VN078) | 2017 à 2021 |
| « | XV 950 (VN03) | 2014 |
| « | XV 950 ABS (VN03) | 2014 à 2016 |
| 1300 | XVS 1300 MIDNIGHT STAR | 2007 à 2015 |
| ROYAL ENFIELD | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 411 | SCRAM 411 | 2023 / 2024 |
| 450 | GUERRILLA 450 ABS E5+ | 2024 / 2025 |
| 650 | CONTINENTAL GT 650 | 2025 |
Caractéristiques Sacoche Réservoir Moto Sw-motech TANKBAG MAGNET LEGEND LT3
|
Marque |

