Description
Description Housse Selle Twin Air ST CVR KTM SX-SXF/EXC
Ref : 08213355
| (liste non exhaustive) | ||
| KTM | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 125 | 125 SX MOTOCROSS | 2019 à 2022 |
| 150 | 150 SX MOTOCROSS | 2019 à 2022 |
| 250 | 250 EXC | 2020 à 2023 |
| « | 250 EXC F SIX DAYS | 2020 à 2023 |
| « | 250 EXC TPI | 2023 |
| « | 250 EXC TPI SIX DAYS | 2023 |
| « | 250 SX-F | 2022 |
| 300 | 300 EXC TPI | 2020 à 2023 |
| « | 300 EXC TPISIX DAYS | 2020 à 2023 |
| « | 300 EXC TPI ERZBERGRODEO | 2020 à 2023 |
| 350 | 350 EXC F | 2020 à 2023 |
| « | 350 EXC F FACTORY | 2022 |
| « | 350 EXC F SIX DAYS | 2020 à 2023 |
| « | 350 EXC-F | 2020 à 2023 |
| « | 350 EXC-F SIX DAYS | 2020 à 2023 |
| « | 350 FREERIDE | 2020 à 2023 |
| « | 350 SX-F | 2019 à 2022 |
| « | FREERIDE 350 | 2020 à 2023 |
| 450 | 450 SXF | 2019 à 2022 |
| 500 | 500 EXC F | 2020 à 2023 |
| « | 500 EXC-F SIX DAYS | 2020 à 2023 |
| 510 | 500 EXC F | 2020 à 2023 |
Caractéristiques Housse Selle Twin Air ST CVR KTM SX-SXF/EXC
|
Marque |

