Description
Description Levier Embrayage Moto Drag Specialties LEVER SET SHORT CHROME 08-13 T
Ref : 06102306
| (liste non exhaustive) | ||
| HARLEY DAVIDSON | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 1584 | Electra Glide FLHT 1584 ABS(FL1) | 2008 |
| « | Electra Glide FLHT 1584 ABS(FL2) | 2009 / 2010 |
| « | Electra Glide FLHT 1584(FL1) | 2008 |
| « | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU 1584 ABS(FL1) | 2008 |
| « | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU 1584 ABS(FL2) | 2009 à 2011 |
| « | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU 1584(FL2) | 2009 à 2011 |
| « | Electra Glide Ultra Limited FLHTK 1584 ABS(FL2) | 2010 / 2011 |
| « | Road King Classic FLHRC 1584 ABS(FL1) | 2008 |
| « | Road King Classic FLHRC 1584 ABS(FL2) | 2009 à 2011 |
| « | Road King Classic FLHRC 1584(FL1) | 2008 |
| « | Road King Classic FLHRC 1584(FL2) | 2009 / 2010 |
| « | Road King FLHR 1584 ABS(FL1) | 2008 |
| « | Road King FLHR 1584 ABS(FL2) | 2009 à 2011 |
| « | Road King FLHR 1584(FL1) | 2008 |
| « | Street Glide FLHX 1584 ABS(FL1) | 2008 |
| « | Street Glide FLHX 1584 ABS(FL2) | 2009 à 2011 |
| « | Street Glide FLHX 1584(FL1) | 2008 |
| « | Street Glide FLHX 1584(FL2) | 2009 à 2011 |
| 1690 | Electra Glide Classic FLHTC 1690 ABS(FL2) | 2011 à 2013 |
| « | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU 1690 ABS(FL2) | 2012 / 2013 |
| « | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU 1690(FL2) | 2012 / 2013 |
| « | Electra Glide Ultra Limited 110th Anniversary FLHT | 2013 |
| « | Electra Glide Ultra Limited FLHTK 1690 ABS(FL2) | 2011 à 2013 |
| « | Road King 110th Anniversary FLHR 1690 ABS(FL2) | 2013 |
| « | Road King Classic FLHRC 1690 ABS(FL2) | 2011 à 2013 |
| « | Street Glide FLHX 1690 ABS(FL2) | 2011 à 2013 |
| « | Street Glide FLHX 1690(FL2) | 2011 à 2013 |
| 1800 | Electra Glide Ultra Classic CVO 110th Anniversary | 2013 |
| « | Electra Glide Ultra Classic CVO FLHTCUSE4 1800 ABS | 2009 |
| « | Electra Glide Ultra Classic CVO FLHTCUSE5 1800 ABS | 2010 |
| « | Electra Glide Ultra Classic CVO FLHTCUSE6 1800 ABS | 2011 |
| « | Electra Glide Ultra Classic CVO FLHTCUSE7 1800 ABS | 2012 |
| « | Electra Glide Ultra Classic CVO FLHTCUSE8 1800 ABS | 2013 |
| « | Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle FLHTCUS | 2008 |
| « | Road Glide Custom CVO 110th Anniversary FLTRXSE2 1 | 2013 |
| « | Road Glide Custom CVO FLTRXSE 1800 ABS(FL2) | 2012 |
| « | Road Glide Custom CVO FLTRXSE2 1800 ABS(FL2) | 2013 |
| « | Road Glide CVO FLTRSE3 1800 ABS(FL2) | 2009 |
| « | Road Glide Ultra CVO FLTRUSE 1800 ABS(FL2) | 2011 |
| « | Road King CVO 110th Anniversary FLHRSE5 1800 ABS(F | 2013 |
| « | Road King CVO FLHRSE5 1800 ABS(FL2) | 2013 |
| « | Road King Screamin Eagle FLHRSE4 1800 ABS(FL1) | 2008 |
| « | Street Glide CVO FLHXSE 1800 ABS(FL2) | 2010 |
| « | Street Glide CVO FLHXSE2 1800 ABS(FL2) | 2011 |
| « | Street Glide CVO FLHXSE3 1800 ABS(FL2) | 2012 |
Caractéristiques Levier Embrayage Moto Drag Specialties LEVER SET SHORT CHROME 08-13 T
|
Marque |

