Description
Description Levier Frein Moto BihrLevier gauche BIHR type origine alu coulé noir
Ref : 1063910
Les leviers de freins et d’embrayages Bihr sont coulés en aluminium et conviennent idéalement pour un remplacement.
– Couleur : Poli
– Matériau : Aluminium
– Position : Gauche
Compatibilité :
APRILIAAMICO 50 GLE501993>1995Position: Gauche
APRILIAAMICO 50 GL501996>1997
APRILIAAMICO 50 GL501993>1995Position: Gauche
APRILIAAMICO 50 LX501992>1993Position: Gauche
APRILIAAMICO 50 SPORT501992>1995Position: Gauche
APRILIAAMICO 50501997>2000
APRILIAAMICO 50501990>1996Position: Gauche
APRILIAGULLIVER 50 (AIR)501995Position: Gauche
APRILIAGULLIVER 50 (LC)501995Position: Gauche
APRILIARALLY 50 (AIR)502005>2006
APRILIARALLY 50 (AIR)501995>2004Position: Gauche
APRILIARALLY 50 (AIR)501993>1994
APRILIARALLY 50 (LC)502005>2006
APRILIARALLY 50 (LC)501995>2005Position: Gauche
APRILIARALLY 50 (LC)501993>1994
APRILIASR 1251252000>2001Position: Gauche
APRILIASR 1251251999
APRILIASR 1501501999>2001
APRILIASR 50 (AIR)502002>2012
APRILIASR 50 (AIR)502000>2001Position: Gauche
APRILIASR 50 (AIR)501997>1999
APRILIASR 50 (AIR)501993>1996Position: Gauche
APRILIASR 50 (LC)502002>2012
APRILIASR 50 (LC)502000>2001Position: Gauche
APRILIASR 50 (LC)501997>1999
APRILIASR 50 (LC)501993>1996Position: Gauche
APRILIASR 50 WWW501997>1999Position: Gauche
HONDAXL 125 S (L125S)1251987>19898
MBKDOODO 1251252000>2002Position: Gauche
PEUGEOTBUXY 50 2T RS501993>1995Position: Gauche
PEUGEOTBUXY 50 2T501995>1997Position: Gauche
PEUGEOTLOOXOR 50 2T E1502001>2006Position: Gauche
PEUGEOTLOOXOR 50 2T TSDI E1502002>2003
PEUGEOTLOOXOR 50 2T TSDI E2502004>2006
PEUGEOTLUDIX 50 2T 10 LC BLASTER E2502007
PEUGEOTLUDIX 50 2T 10 LC BLASTER E2502005>2006Position: Gauche
PEUGEOTLUDIX 50 2T 10 SNAKE E2502005>2007
PEUGEOTLUDIX 50 2T 10 SNAKE E2502004Position: Gauche
PEUGEOTLUDIX 50 2T 10 TREND E2502005>2007
PEUGEOTLUDIX 50 2T 10 TREND E2502004Position: Gauche
PEUGEOTLUDIX 50 2T 12 BLASTER E2502005>2006
PEUGEOTLUDIX 50 2T 14 ELEGANCE E2502205>2009
PEUGEOTLUDIX 50 2T 14 ELEGANCE E2502004Position: Gauche
PEUGEOTSPEEDAKE 50 2T501994>1997Position: Gauche
PEUGEOTSPEEDFIGHT 1 100 2T1001998>2000Position: Gauche
PEUGEOTSPEEDFIGHT 1 50 2T AC501997>2000Position: Gauche
PEUGEOTSPEEDFIGHT 1 50 2T LC501997>1999Position: Gauche
PEUGEOTSPEEDFIGHT 2 100 2T E11002001>2003Position: Gauche
PEUGEOTSPEEDFIGHT 2 100 2T E21002004>2006Position: Gauche
PEUGEOTSPEEDFIGHT 2 100 2T RALLY VICTORIES1002006>2007Position: Gauche
PEUGEOTSPEEDFIGHT 2 100 2T SILVER SPORT1002004>2006Position: Gauche
PEUGEOTSPEEDFIGHT 2 100 2T WRC 206 E21002004Position: Gauche
PEUGEOTSPEEDFIGHT 2 100 2T WRC 3071002005Position: Gauche
PEUGEOTSPEEDFIGHT 2 100 2T X-RACE1002002>2003Position: Gauche
PEUGEOTSPEEDFIGHT 2 50 2T AC E1502000>2003Position: Gauche
PEUGEOTSPEEDFIGHT 2 50 2T AC E2502004>2009Position: Gauche
PEUGEOTSPEEDFIGHT 2 50 2T AC IRON-X502007Position: Gauche
PEUGEOTSPEEDFIGHT 2 50 2T AC MOTOR SPORT502007Position: Gauche
PEUGEOTSPEEDFIGHT 2 50 2T AC R-CUP502007>2009Position: Gauche
PEUGEOTSPEEDFIGHT 2 50 2T AC RALLY VICTORIES502006>2007Position: Gauche
PEUGEOTSPEEDFIGHT 2 50 2T AC SILVER SPORT502004>2007Position: Gauche
PEUGEOTSPEEDFIGHT 2 50 2T AC ULTIMATE EDITION502008>2009Position: Gauche
PEUGEOTSPEEDFIGHT 2 50 2T AC WRC 307502005Position: Gauche
PEUGEOTSPEEDFIGHT 2 50 2T LC E1502001>2002Position: Gauche
PEUGEOTSPEEDFIGHT 2 50 2T LC E2502003>2009Position: Gauche
PEUGEOTSPEEDFIGHT 2 50 2T LC FURIOUS502003Position: Gauche
PEUGEOTSPEEDFIGHT 2 50 2T LC IRON-X502007Position: Gauche
PEUGEOTSPEEDFIGHT 2 50 2T LC MOTOR SPORT502007Position: Gauche
PEUGEOTSPEEDFIGHT 2 50 2T LC R-CUP502007>2009Position: Gauche
PEUGEOTSPEEDFIGHT 2 50 2T LC RALLY VICTORIES502006>2007Position: Gauche
PEUGEOTSPEEDFIGHT 2 50 2T LC SILVER SPORT502004>2007Position: Gauche
PEUGEOTSPEEDFIGHT 2 50 2T LC ULTIMATE EDITION502008>2009Position: Gauche
PEUGEOTSPEEDFIGHT 2 50 2T LC WRC 206502003>2004Position: Gauche
PEUGEOTSPEEDFIGHT 2 50 2T LC WRC 307502005Position: Gauche
PEUGEOTSPEEDFIGHT 2 50 2T LC X-RACE502001>2003Position: Gauche
PEUGEOTSPEEDFIGHT 3 50 2T AC DARKSIDE502011>2012Position: Gauche
PEUGEOTSPEEDFIGHT 3 50 2T AC E2502009>2012Position: Gauche
PEUGEOTSPEEDFIGHT 3 50 2T AC ICE BLADE502013>2015
PEUGEOTSPEEDFIGHT 3 50 2T AC ICE BLADE502011>2012Position: Gauche
PEUGEOTSPEEDFIGHT 3 50 2T AC LE MANS E2502013>2014
PEUGEOTSPEEDFIGHT 3 50 2T AC LE MANS E2502012Position: Gauche
PEUGEOTSPEEDFIGHT 3 50 2T AC RS502011Position: Gauche
PEUGEOTSPEEDFIGHT 3 50 2T AC RS502010>2012Position: Gauche
PEUGEOTSPEEDFIGHT 3 50 2T LC DARKSIDE502010>2013Position: Gauche
PEUGEOTSPEEDFIGHT 3 50 2T LC E2502009>2012Position: Gauche
PEUGEOTSPEEDFIGHT 3 50 2T LC ICE BLADE502013>2015
PEUGEOTSPEEDFIGHT 3 50 2T LC ICE BLADE502011>2012Position: Gauche
PEUGEOTSPEEDFIGHT 3 50 2T LC LE MANS E2502013>2014
PEUGEOTSPEEDFIGHT 3 50 2T LC LE MANS E2502012Position: Gauche
PEUGEOTSPEEDFIGHT 3 50 2T LC RS502010>2012Position: Gauche
PEUGEOTSQUAB 50 2T501996>1997Position: Gauche
PEUGEOTTREKKER 2 50 2T E2502004>2005
PEUGEOTTREKKER 50 2T E1502000>2003Position: Gauche
PEUGEOTTREKKER 50 2T METAL X E1502003Position: Gauche
PEUGEOTTREKKER 50 2T R501999Position: Gauche
PEUGEOTTREKKER 50 2T501998>1999Position: Gauche
PEUGEOTVIVACITY 2 50 2T E2502008>2009Position: Gauche
PEUGEOTVIVACITY 2 50 2T MOTORSPORT502008>2009Position: Gauche
PEUGEOTVIVACITY 2 50 2T RS502008Position: Gauche
PEUGEOTVIVACITY 2 50 2T SPORTLINE 4502008>2009Position: Gauche
PEUGEOTVIVACITY 3 50 2T E2502012>2018
PEUGEOTVIVACITY 3 50 2T E2502008>2011Position: Gauche
PEUGEOTVIVACITY 3 50 2T SPORTLINE E2502012
PEUGEOTVIVCITY 3 50 2T SPORTLINE E2502011Position: Gauche
PEUGEOTVIVACITY 50 2T501999
PEUGEOTZENITH 50 2T LBN501993>1994Position: Gauche
PEUGEOTZENITH 50 2T MBN501995>1997Position: Gauche
YAMAHAMAJESTY 125 (SE02)1251998>2000
YAMAHAMAJESTY 125 (SE06)1252001>2009
YAMAHAMAJESTY 150 (SG05)1502000Position: Gauche
YAMAHAMAJESTY 150 (SG08)1502001>2002Position: Gauche
YAMAHATEO’S 150 (SG07)1502001>2002
| (liste non exhaustive) | ||
| APRILIA | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 50 | AMICO 50 | 1990 à 2000 |
| « | AMICO 50 GL | 1993 à 1997 |
| « | AMICO 50 GLE | 1993 à 1995 |
| « | AMICO 50 LX | 1992 / 1993 |
| « | AMICO 50 SPORT | 1992 à 1995 |
| « | GULLIVER 50 (AIR) | 1995 |
| « | GULLIVER 50 (LC) | 1995 |
| « | RALLY 50 (AIR) | 1993 à 2006 |
| « | RALLY 50 (LC) | 1993 à 2006 |
| « | SR 50 (AIR) | 1993 à 2012 |
| « | SR 50 (LC) | 1993 à 2012 |
| « | SR 50 WWW | 1997 à 1999 |
| 125 | SR 125 | 1999 à 2001 |
| 150 | SR 150 | 1999 à 2001 |
| HONDA | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 125 | XLS 125 | 1987 à 1989 |
| YAMAHA | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 125 | MAJESTY 125 (SE06) | 2001 à 2009 |
| « | YP 125 MAJESTY | 1998 à 2000 |
| 150 | MAJESTY 150 (SG05) | 2000 |
| « | MAJESTY 150 (SG08) | 2001 / 2002 |
| « | TEO’S 150 (SG07) | 2001 / 2002 |
| PEUGEOT | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 50 | 50 BLASTER | 2005 à 2007 |
| « | 50 LUDIXElegance | 2004 à 2009 |
| « | BUXY 50 2T | 1995 à 1997 |
| « | BUXY 50 2T RS | 1993 à 1995 |
| « | LOOXOR 50 2T E1 | 2001 à 2006 |
| « | LOOXOR 50 2T TSDI E1 | 2002 / 2003 |
| « | LOOXOR 50 2T TSDI E2 | 2004 à 2006 |
| « | LUDIX 50 2T 10 SNAKE E2 | 2004 à 2007 |
| « | LUDIX 50 2T 10 TREND E2 | 2004 à 2007 |
| « | LUDIX 50 2T 12 BLASTER E2 | 2005 / 2006 |
| « | SPEEDAKE 50 2T | 1994 à 1997 |
| « | SPEEDFIGHT | 2000 à 2003 |
| « | SPEEDFIGHT 1 50 2T AC | 1997 à 2000 |
| « | SPEEDFIGHT 1 50 2T LC | 1997 à 1999 |
| « | SPEEDFIGHT 2 50 2T AC E2 | 2004 à 2009 |
| « | SPEEDFIGHT 2 50 2T AC IRON-X | 2007 |
| « | SPEEDFIGHT 2 50 2T AC MOTOR SPORT | 2007 |
| « | SPEEDFIGHT 2 50 2T AC R-CUP | 2007 à 2009 |
| « | SPEEDFIGHT 2 50 2T AC RALLY VICTORIES | 2006 / 2007 |
| « | SPEEDFIGHT 2 50 2T AC SILVER SPORT | 2004 à 2007 |
| « | SPEEDFIGHT 2 50 2T AC ULTIMATE EDITION | 2008 / 2009 |
| « | SPEEDFIGHT 2 50 2T AC WRC 307 | 2005 |
| « | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC E1 | 2001 / 2002 |
| « | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC E2 | 2003 à 2009 |
| « | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC FURIOUS | 2003 |
| « | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC IRON-X | 2007 |
| « | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC MOTOR SPORT | 2007 |
| « | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC R-CUP | 2007 à 2009 |
| « | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC RALLY VICTORIES | 2006 / 2007 |
| « | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC SILVER SPORT | 2004 à 2007 |
| « | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC ULTIMATE EDITION | 2008 / 2009 |
| « | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC WRC 206 | 2003 / 2004 |
| « | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC WRC 307 | 2005 |
| « | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC X-RACE | 2001 à 2003 |
| « | SPEEDFIGHT 3 50 2T AC DARKSIDE | 2011 / 2012 |
| « | SPEEDFIGHT 3 50 2T AC E2 | 2009 à 2012 |
| « | SPEEDFIGHT 3 50 2T AC ICE BLADE | 2011 à 2015 |
| « | SPEEDFIGHT 3 50 2T AC LE MANS E2 | 2012 à 2014 |
| « | SPEEDFIGHT 3 50 2T AC RS | 2010 à 2012 |
| « | SPEEDFIGHT 3 50 2T LC DARKSIDE | 2010 à 2013 |
| « | SPEEDFIGHT 3 50 2T LC E2 | 2009 à 2012 |
| « | SPEEDFIGHT 3 50 2T LC ICE BLADE | 2011 à 2015 |
| « | SPEEDFIGHT 3 50 2T LC LE MANS E2 | 2012 à 2014 |
| « | SPEEDFIGHT 3 50 2T LC RS | 2010 à 2012 |
| « | SQUAB 50 2T | 1996 à 2005 |
| « | TREKKER 2 50 2T E2 | 2004 / 2005 |
| « | TREKKER 50 2T | 1998 / 1999 |
| « | TREKKER 50 2T E1 | 2000 à 2003 |
| « | TREKKER 50 2T METAL X E1 | 2003 |
| « | TREKKER 50 2T R | 1999 |
| « | VIVACITY 2 50 2T E2 | 2008 / 2009 |
| « | VIVACITY 2 50 2T MOTORSPORT | 2008 / 2009 |
| « | VIVACITY 2 50 2T RS | 2008 |
| « | VIVACITY 2 50 2T SPORTLINE 4 | 2008 / 2009 |
| « | VIVACITY 3 50 2T E2 | 2008 à 2019 |
| « | VIVACITY 3 50 2T SPORTLINE E2 | 2011 / 2012 |
| « | VIVACITY 50 | 1999 |
| « | ZENITH 50 2T LBN | 1993 à 1995 |
| « | ZENITH 50 2T MBN | 1995 à 1998 |
| 100 | SPEEDFIGHT 1 100 2T | 1998 à 2000 |
| « | SPEEDFIGHT 2 100 2T E1 | 2001 à 2003 |
| « | SPEEDFIGHT 2 100 2T E2 | 2004 à 2006 |
| « | SPEEDFIGHT 2 100 2T RALLY VICTORIES | 2006 / 2007 |
| « | SPEEDFIGHT 2 100 2T SILVER SPORT | 2004 à 2006 |
| « | SPEEDFIGHT 2 100 2T WRC 206 E2 | 2004 |
| « | SPEEDFIGHT 2 100 2T WRC 307 | 2005 |
| « | SPEEDFIGHT 2 100 2T X-RACE | 2002 / 2003 |
Caractéristiques Levier Frein Moto BihrLevier gauche BIHR type origine alu coulé noir
|
Marque |

