Description
Description Cocottes diverses Drag Specialties CLAMP HALF BLK 08-22FLT
Ref : 06150274
Demi-colliers de serrage pour commandes d’embrayage et de frein
| (liste non exhaustive) | ||
| HARLEY DAVIDSON | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 883 | Roadster XL 883 R(XL1) | 2002 / 2003 |
| « | Sportster 53 Custom XL 883 C(XL/2) | 1998 / 1999 |
| « | Sportster 53 Custom XL 883 C(XL1) | 2000 à 2003 |
| « | Sportster Hugger XLH 883(XL/2) | 1996 à 1999 |
| « | Sportster Hugger XLH 883(XL1) | 2000 à 2003 |
| « | Sportster XL 883(XL2) | 1996 à 2003 |
| « | Sportster XLH 883(XL/2) | 1996 à 1999 |
| « | Sportster XLH 883(XL1) | 2000 à 2003 |
| 1199 | Sport XL 1200 S(XL/2) | 1996 à 1998 |
| « | Sport XL 1200 S(XL1) | 1999 à 2003 |
| « | Sportster Custom XL 1200 C(XL/2) | 1996 à 1998 |
| « | Sportster Custom XL 1200 C(XL1) | 1999 à 2003 |
| « | Sportster XLH 1200(XL/2) | 1998 / 1999 |
| 1338 | Dyna Super Glide Convertible FXDS-CON 1340(FXD) | 1999 / 2000 |
| 1449 | Dyna Low Rider FXDL 1450(FD1) | 2000 à 2005 |
| « | Dyna Low Rider FXDL 1450(FXD) | 1999 |
| « | Dyna Low Rider FXDLI 1450 EFI(FD1) | 2004 / 2005 |
| « | Dyna Low Rider FXDLI 1450 EFI(FD2) | 2006 |
| « | Dyna Street Bob FXDBI 1450 EFI(FD2) | 2006 |
| « | Dyna Super Glide 35th Anniversary FXDI35 1450 EFI( | 2006 |
| « | Dyna Super Glide Custom FXDCI 1450 EFI(FD1) | 2005 |
| « | Dyna Super Glide Custom FXDCI 1450 EFI(FD2) | 2006 |
| « | Dyna Super Glide FXD 1450(FD1) | 2000 à 2003 |
| « | Dyna Super Glide FXD 1450(FXD) | 1999 |
| « | Dyna Super Glide FXDI 1450 EFI(FD1) | 2004 |
| « | Dyna Super Glide Sport FXDX 1450(FD1) | 1999 à 2003 |
| « | Dyna Super Glide Sport FXDXI 1450 EFI(FD1) | 2004 / 2005 |
| « | Dyna Super Glide T-Sport FXDXT 1450(FD1) | 2001 à 2003 |
| « | Dyna Wide Glide FXDWG 1450(FD1) | 2000 à 2003 |
| « | Dyna Wide Glide FXDWG 1450(FXD) | 1999 |
| « | Dyna Wide Glide FXDWGI 1450 EFI(FD1) | 2004 / 2005 |
| « | Dyna Wide Glide FXDWGI 1450 EFI(FD2) | 2006 |
| « | Dyna Wide Glide Limited Edition FXDWG2 1450(FD1) | 2001 |
| « | Dyna Wide Glide Limited Edition FXDWG3 1450(FD1) | 2002 |
| « | Softail Springer FXSTSI 1450 EFI(FS2) | 2006 |
| 1584 | Dyna Fat Bob FXDF 1584 ABS(FD2) | 2012 |
| « | Dyna Fat Bob FXDF 1584(FD2) | 2008 à 2011 |
| « | Dyna Low Rider FXDL 1584(FD2) | 2007 à 2009 |
| « | Dyna Street Bob FXDB 1584 ABS(FD2) | 2012 / 2013 |
| « | Dyna Street Bob FXDB 1584(FD2) | 2007 à 2013 |
| « | Dyna Street Bob Limited FXDBA 1584 ABS(FD2) | 2013 |
| « | Dyna Street Bob Limited FXDBA 1584(FD2) | 2013 |
| « | Dyna Super Glide Custom 110th Anniversary FXDC 158 | 2013 |
| « | Dyna Super Glide Custom FXDC 1584 ABS(FD2) | 2012 / 2013 |
| « | Dyna Super Glide Custom FXDC 1584(FD2) | 2007 à 2013 |
| « | Dyna Wide Glide FXDWG 1584 ABS(FD2) | 2012 |
| « | Dyna Wide Glide FXDWG 1584(FD2) | 2007 / 2010 / 2011 |
| « | Electra Glide FLHT 1584 ABS(FL1) | 2008 |
| « | Electra Glide FLHT 1584 ABS(FL2) | 2009 / 2010 |
| « | Electra Glide FLHT 1584(FL1) | 2008 |
| « | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU 1584 ABS(FL1) | 2008 |
| « | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU 1584 ABS(FL2) | 2009 à 2011 |
| « | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU 1584(FL2) | 2009 à 2011 |
| « | Electra Glide Ultra Limited FLHTK 1584 ABS(FL2) | 2010 / 2011 |
| « | Road King Classic FLHRC 1584 ABS(FL1) | 2008 |
| « | Road King Classic FLHRC 1584 ABS(FL2) | 2009 à 2011 |
| « | Road King Classic FLHRC 1584(FL1) | 2008 |
| « | Road King Classic FLHRC 1584(FL2) | 2009 / 2010 |
| « | Road King FLHR 1584 ABS(FL1) | 2008 |
| « | Road King FLHR 1584 ABS(FL2) | 2009 à 2011 |
| « | Road King FLHR 1584(FL1) | 2008 |
| « | Street Glide FLHX 1584 ABS(FL1) | 2008 |
| « | Street Glide FLHX 1584 ABS(FL2) | 2009 à 2011 |
| « | Street Glide FLHX 1584(FL1) | 2008 |
| « | Street Glide FLHX 1584(FL2) | 2009 à 2011 |
| 1690 | Blackline FXS 1690 ABS(FS2) | 2013 |
| « | Breakout FXSB 1690 ABS(FS2) | 2013 à 2016 |
| « | Breakout FXSB 1690 ABS(FS2; FS2-R) | 2017 |
| « | Breakout FXSB 1690(FS2) | 2013 |
| « | Dyna Fat Bob FXDF 1690 ABS(FD2) | 2012 à 2016 |
| « | Dyna Fat Bob FXDF 1690 ABS(FD2; FD2-R) | 2017 |
| « | Dyna Fat Bob FXDF 1690(FD2) | 2012 à 2017 |
| « | Dyna Low Rider FXDL 1690 ABS(FD2) | 2014 à 2016 |
| « | Dyna Low Rider FXDL 1690 ABS(FD2; FD2-R) | 2017 |
| « | Dyna Low Rider FXDL 1690(FD2) | 2014 à 2017 |
| « | Dyna Street Bob Factory Custom FXDBP 1690 ABS(FD2) | 2013 à 2016 |
| « | Dyna Street Bob Factory Custom FXDBP 1690(FD2) | 2013 à 2016 |
| « | Dyna Street Bob FXDB 1690 ABS(FD2) | 2014 à 2016 |
| « | Dyna Street Bob FXDB 1690 ABS(FD2; FD2-R) | 2017 |
| « | Dyna Street Bob FXDB 1690(FD2) | 2014 à 2017 |
| « | Dyna Street Bob Limited FXDBA 1690 ABS(FD2) | 2013 |
| « | Dyna Street Bob Limited FXDBA 1690(FD2) | 2013 |
| « | Dyna Street Bob Limited FXDBC 1690 ABS(FD2) | 2016 |
| « | Dyna Street Bob Limited FXDBC 1690(FD2) | 2016 |
| « | Dyna Street Bob Special FXDBB 1690 ABS(FD2) | 2014 / 2015 |
| « | Dyna Street Bob Special FXDBB 1690(FD2) | 2014 / 2015 |
| « | Dyna Super Glide Custom FXDC 1690 ABS(FD2) | 2014 |
| « | Dyna Switchback FLD 1690 ABS(FD2) | 2012 à 2016 |
| « | Dyna Switchback FLD 1690(FD2) | 2012 / 2013 |
| « | Dyna Wide Glide FXDWG 1690 ABS(FD2) | 2012 à 2016 |
| « | Dyna Wide Glide FXDWG 1690 ABS(FD2; FD2-R) | 2017 |
| « | Electra Glide Classic FLHTC 1690 ABS(FL2) | 2011 à 2013 |
| « | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU 1690 ABS(FL2) | 2012 / 2013 |
| « | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU 1690 ABS(FL3) | 2014 à 2016 |
| « | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU 1690(FL2) | 2012 / 2013 |
| « | Electra Glide Ultra Limited 110th Anniversary FLHT | 2013 |
| « | Electra Glide Ultra Limited FLHTK 1690 ABS(FL2) | 2011 à 2013 |
| « | Electra Glide Ultra Limited FLHTK 1690 ABS(FL3) | 2014 à 2016 |
| « | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL 1690 ABS(FL | 2015 / 2016 |
| « | Fat Boy FLSTF 1690 ABS(FS2) | 2013 à 2016 |
| « | Fat Boy FLSTF 1690 ABS(FS2; FS2-R) | 2017 |
| « | Fat Boy FLSTF 1690(FS2) | 2013 / 2014 |
| « | Fat Boy Special 110th Anniversary FLSTFB 1690 ABS( | 2013 |
| « | Fat Boy Special FLSTFB 1690 ABS(FS2) | 2013 à 2016 |
| « | Fat Boy Special FLSTFB 1690 ABS(FS2; FS2-R) | 2017 |
| « | Heritage Softail Classic 110th Anniversary FLSTC 1 | 2013 |
| « | Heritage Softail Classic FLSTC 1690 ABS(FS2) | 2013 à 2016 |
| « | Heritage Softail Classic FLSTC 1690 ABS(FS2; FS2-R | 2017 |
| « | Heritage Softail Classic FLSTC 1690(FS2) | 2013 |
| « | Road Glide Special FLTRXS 1690 ABS(FL3) | 2015 / 2016 |
| « | Road Glide Ultra FLTRU 1690 ABS(FL3) | 2016 |
| « | Road King 110th Anniversary FLHR 1690 ABS(FL2) | 2013 |
| « | Road King Classic FLHRC 1690 ABS(FL2) | 2011 à 2013 |
| « | Road King Classic FLHRC 1690 ABS(FL3) | 2014 à 2016 |
| « | Road King FLHR 1690 ABS(FL3) | 2015 / 2016 |
| « | Softail Deluxe FLSTN 1690 ABS(FS2) | 2013 à 2016 |
| « | Softail Deluxe FLSTN 1690 ABS(FS2; FS2-R) | 2017 |
| « | Softail Deluxe FLSTN 1690(FS2) | 2013 |
| « | Softail Slim FLS 1690 ABS(FS2) | 2012 à 2016 |
| « | Softail Slim FLS 1690 ABS(FS2; FS2-R) | 2017 |
| « | Softail Slim FLS 1690(FS2) | 2012 à 2017 |
| « | Street Glide FLHX 1690 ABS(FL2) | 2011 à 2013 |
| « | Street Glide FLHX 1690 ABS(FL3) | 2014 à 2016 |
| « | Street Glide FLHX 1690(FL2) | 2011 à 2013 |
| « | Street Glide FLHX 1690(FL3) | 2014 à 2016 |
| « | Street Glide Special FLHXS 1690 ABS(FL3) | 2014 à 2016 |
| « | Trike Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG 1690(TG1) | 2014 à 2016 |
| 1745 | Road King Classic 107 FLHRC 1750 ABS(FL3) | 2018 |
| « | Softail Sport Glide 107 FLSB 1750 ABS(ST1; ST1-R) | 2023 / 2024 |
| « | Softail Standard FXST 1750 ABS(ST1; ST1-R) | 2022 à 2024 |
| 1746 | Electra Glide Standard 107 FLHT 1750 ABS(FL3) | 2020 à 2022 |
| « | Electra Glide Ultra Classic 107 FLHTCU 1750 ABS(FL | 2018 / 2019 |
| « | Road King 107 FLHR 1750 ABS(FL3) | 2018 à 2022 |
| « | Road King Classic 107 FLHRC 1750 ABS(FL3) | 2019 |
| « | Road King Special 107 FLHRXS 1750 ABS(FL3) | 2018 |
| « | Softail Breakout 107 FXBR 1750 ABS(ST1; ST1-R) | 2018 à 2020 |
| « | Softail Deluxe 107 FLDE 1750 ABS(ST1 ; ST1-R) | 2018 à 2020 |
| « | Softail Fat Bob 107 FXFB 1750 ABS(ST1; ST1-R) | 2018 / 2019 / 2021 |
| « | Softail Fat Boy 107 FLFB 1750 ABS(ST1 ; ST1-R) | 2018 à 2020 |
| « | Softail Heritage Classic 107 FLHC 1750 ABS(ST1 ; S | 2018 à 2022 |
| « | Softail Low Rider 107 FXLR 1750 ABS(ST1) | 2018 |
| « | Softail Low Rider 107 FXLR 1750 ABS(ST1; ST1-R) | 2019 |
| « | Softail Slim 107 FLSL 1750 ABS(ST1; ST1-R) | 2018 à 2021 |
| « | Softail Sport Glide 107 FLSB 1750 ABS(ST1; ST1-R) | 2018 à 2022 |
| « | Softail Standard FXST 1750 ABS(ST1; ST1-R) | 2020 / 2021 |
| « | Softail Street Bob 107 FXBB 1750 ABS(ST1; ST1-R) | 2018 à 2020 |
| « | Street Glide 107 FLHX 1750 ABS(FL3) | 2018 à 2020 / 2022 / 2023 |
| « | Street Glide Anniversary 107 FLHX 1750 ABS(FL3) | 2018 |
| « | Street Glide Special 107 FLHXS 1750 ABS(FL3) | 2018 |
| « | Street Glide Special Anniversary 107 FLHXS 1750 AB | 2018 |
| « | Tri Glide Ultra 107 FLHTCUTG 1750 ABS(TG1) | 2019 |
| « | Tri Glide Ultra 107 FLHTCUTG 1750(TG1) | 2018 |
| « | Tri Glide Ultra Anniversary 107 FLHTCUTG 1750(TG1) | 2018 |
| « | Ultra Limited 107 FLHTK 1750 ABS(FL3) | 2018 |
| « | Ultra Limited Anniversary 107 FLHTK 1750 ABS(FL3) | 2018 |
| « | Ultra Limited Low 107 FLHTKL 1750 ABS(FL3) | 2018 |
| « | Ultra Limited Shrine Edition 107 FLHTK 1750 ABS(FL | 2018 |
| 1750 | Electra Glide Ultra Limited 107 FLHTK 1750 ABS(FL3 | 2017 |
| « | Electra Glide Ultra Limited Low 107 FLHTKL 1750 AB | 2017 |
| « | Road King 107 FLHR 1750 ABS(FL3) | 2017 |
| « | Road King Classic 107 FLHRC 1750 ABS(FL3) | 2017 |
| « | Road King Special 107 FLHRXS 1750 ABS(FL3) | 2017 |
| « | Street Glide Special 107 FLHXS 1750 ABS(FL3) | 2017 |
| « | Trike Tri Glide Ultra Classic 107 FLHTCUTG 1750(TG | 2017 |
| 1800 | Breakout CVO FXSBSE 1800 ABS(FS2) | 2013 |
| « | Breakout CVO FXSBSE2 1800 ABS(FS2) | 2014 |
| « | Dyna Fat Bob CVO FXDFSE 1800(FD2) | 2009 |
| « | Dyna Fat Bob CVO FXDFSE2 1800(FD2) | 2010 |
| « | Dyna Low Rider S FXDLS 1800 ABS(FD2) | 2016 / 2017 |
| « | Dyna Screamin Eagle FXDSE 1800(FD2) | 2007 |
| « | Dyna Screamin Eagle FXDSE2 1800(FD2) | 2008 |
| « | Electra Glide Ultra Classic CVO 110th Anniversary | 2013 |
| « | Electra Glide Ultra Classic CVO FLHTCUSE4 1800 ABS | 2009 |
| « | Electra Glide Ultra Classic CVO FLHTCUSE5 1800 ABS | 2010 |
| « | Electra Glide Ultra Classic CVO FLHTCUSE6 1800 ABS | 2011 |
| « | Electra Glide Ultra Classic CVO FLHTCUSE7 1800 ABS | 2012 |
| « | Electra Glide Ultra Classic CVO FLHTCUSE8 1800 ABS | 2013 |
| « | Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle FLHTCUS | 2008 |
| « | Electra Glide Ultra Limited CVO FLHTKSE 1800 ABS(F | 2014 à 2016 |
| « | Fat Boy S FLSTFBS 1800 ABS(FS2) | 2016 / 2017 |
| « | Pro Street Breakout CVO FXSE 1800 ABS(FS2) | 2016 / 2017 |
| « | Road Glide Custom CVO 110th Anniversary FLTRXSE2 1 | 2013 |
| « | Road Glide Custom CVO FLTRXSE 1800 ABS(FL2) | 2012 |
| « | Road Glide Custom CVO FLTRXSE2 1800 ABS(FL2) | 2013 |
| « | Road Glide CVO FLTRSE3 1800 ABS(FL2) | 2009 |
| « | Road Glide Ultra CVO FLTRUSE 1800 ABS(FL2) | 2011 |
| « | Road Glide Ultra CVO FLTRUSE2 1800 ABS(FL3) | 2015 / 2016 |
| « | Road King CVO 110th Anniversary FLHRSE5 1800 ABS(F | 2013 |
| « | Road King CVO FLHRSE5 1800 ABS(FL2) | 2013 |
| « | Road King CVO FLHRSE6 1800 ABS(FL3) | 2014 |
| « | Road King Screamin Eagle FLHRSE4 1800 ABS(FL1) | 2008 |
| « | Softail Convertible CVO FLSTSE3 1800 ABS(FS2) | 2012 |
| « | Softail Deluxe CVO FLSTNSE 1800 ABS(FS2) | 2014 / 2015 |
| « | Softail Slim S FLSS 1800 ABS(FS2) | 2016 / 2017 |
| « | Street Glide CVO FLHXSE 1800 ABS(FL2) | 2010 |
| « | Street Glide CVO FLHXSE 1800 ABS(FL3) | 2015 / 2016 |
| « | Street Glide CVO FLHXSE2 1800 ABS(FL2) | 2011 |
| « | Street Glide CVO FLHXSE3 1800 ABS(FL2) | 2012 |
| 1868 | Electra Glide Ultra Limited CVO 114 FLHTKSE 1868 A | 2017 |
| « | Glide Ultra Limited 114 FLHTK 1868 ABS(FL3) | 2019 à 2024 |
| « | Hydra-Glide Revival 114 FLI 1868 ABS(ST1) | 2024 |
| « | Road King Special 114 FLHRXS 1868 ABS(FL3) | 2019 à 2024 |
| « | Softail Breakout 114 FXBRS 1868 ABS(ST1) | 2018 à 2022 |
| « | Softail Breakout Anniversary (ANX) 114 FXBRS 1868 | 2018 |
| « | Softail Fat Bob 114 FXFBS 1868 ABS(ST1) | 2018 à 2023 |
| « | Softail Fat Boy 114 FLFBS 1868 ABS(ST1) | 2018 à 2024 |
| « | Softail Fat Boy Anniversary (ANV) 114 FLFBS 1868 A | 2018 |
| « | Softail Fat Boy Anniversary (ANX) 114 FLFBS 1868 A | 2018 |
| « | Softail Heritage Classic 114 FLHCS 1868 ABS(ST1) | 2018 à 2024 |
| « | Softail Heritage Classic Anniversary 114 FLHCS 186 | 2018 |
| « | Softail King 114 FXDR 1868 ABS(ST1) | 2019 |
| « | Softail King 114 FXDRS 1868 ABS(ST1) | 2020 |
| « | Softail Low Rider S 114 FXLRS 1868 ABS(ST1) | 2020 / 2021 |
| « | Softail Street Bob 114 FXBBS 1868 ABS(ST1) | 2021 à 2024 |
| « | Street Glide CVO 114 FLHXSE 1868 ABS(FL3) | 2017 |
| « | Street Glide Special 114 FLHXS 1868 ABS(FL3) | 2019 / 2020 / 2022 / 2023 |
| « | Street Glide Special Anniversary 114 FLHXS 1868 AB | 2023 |
| « | Tri Glide Ultra 114 FLHTCUTG 1868 ABS | 2022 à 2024 |
| « | Ultra Limited Anniversary 114 FLHTK 1868 ABS(FL3) | 2023 |
| « | Ultra Limited Low 114 FLHTKL 1868 ABS(FL3) | 2019 |
| « | Ultra Limited Shrine Edition 114 FLHTK 1868 ABS(FL | 2019 à 2023 |
| 1923 | Softail Breakout 117 FXBR 1923 ABS(ST1) | 2023 / 2024 |
| « | Softail Low Rider S 117 FXLRS 1923 ABS(ST1) | 2022 à 2024 |
| « | Softail Low Rider ST 117 FXLRST 1923 ABS(ST1) | 2022 à 2024 |
| « | Street Glide CVO 117 FLHXSE 1923 ABS(FL3) | 2018 à 2020 |
| « | Street Glide ST 117 FLHXST 1923 ABS(FL3) | 2022 / 2023 |
| « | Tri Glide CVO 117 FLHTCUTGSE 1923 ABS | 2022 |
| « | Ultra Limited CVO 117 FLHTKSE 1923 ABS(FL3) | 2018 à 2021 |
| « | Ultra Limited CVO Anniversary 117 FLHTKSE 1923 ABS | 2018 |
| 1977 | Street Glide CVO 117 FLHXSE 1923 ABS(FL4) | 2022 |
Caractéristiques Cocottes diverses Drag Specialties CLAMP HALF BLK 08-22FLT
|
Marque |

