Description
Description Levier Frein Moto BihrLevier BIHR type origine alu coulé noir
Ref : 1063957
Les leviers de freins et d’embrayages Bihr sont coulés en aluminium et conviennent idéalement pour un remplacement.
– Couleur : Noir
– Matériau : Aluminium
Compatibilité :
DERBISENDA 50 L501994>1996
DERBISENDA 50 R501994>2001
PEUGEOTELYSEO 100 2T E11001999>2002
PEUGEOTELYSEO 125 4T E11251999>2004
PEUGEOTELYSEO 50 2T E1501998>2004
PEUGEOTJET FORCE 50 2T C-TECH R-CUP502009
PEUGEOTJET FORCE 50 2T C-TECH502005>2015
PEUGEOTJET FORCE 50 2T DARKSIDE502008>2015
PEUGEOTJET FORCE 50 2T ICE BLADE502010>2015
PEUGEOTJET FORCE 50 2T TSDI SBC502003>2004
PEUGEOTJET FORCE 50 2T TSDI502003>2007
PEUGEOTLOOXOR 50 2T E1502001>2006
PEUGEOTLOOXOR 50 2T TSDI E1502002>2003
PEUGEOTLOOXOR 50 2T TSDI E2502004>2006
PEUGEOTLUDIX 50 2T 10 LC BLASTER E2502005>2007
PEUGEOTLUDIX 50 2T 10 SNAKE E2502004>2007
PEUGEOTLUDIX 50 2T 10 TREND E2502004>2007
PEUGEOTLUDIX 50 2T 12 BLASTER E2502005>2006
PEUGEOTLUDIX 50 2T 14 ELEGANCE E2502004W2010
PEUGEOTSPEEDFIGHT 1 100 2T1001998>2000
PEUGEOTSPEEDFIGHT 1 50 2T AC501997>2000
PEUGEOTSPEEDFIGHT 1 50 2T LC501997>1999
PEUGEOTSPEEDFIGHT 2 100 2T E11002001>2003
PEUGEOTSPEEDFIGHT 2 100 2T E21002004>2006
PEUGEOTSPEEDFIGHT 2 100 2T RALLY VICTORIES1002006>2007
PEUGEOTSPEEDFIGHT 2 100 2T SILVER SPORT1002004>2006
PEUGEOTSPEEDFIGHT 2 100 2T WRC 206 E21002004
PEUGEOTSPEEDFIGHT 2 100 2T WRC 3071002005
PEUGEOTSPEEDFIGHT 2 100 2T X-RACE1002002>2003
PEUGEOTSPEEDFIGHT 2 50 2T AC E1502000>2003
PEUGEOTSPEEDFIGHT 2 50 2T AC E2502004>2009
PEUGEOTSPEEDFIGHT 2 50 2T AC IRON-X502007
PEUGEOTSPEEDFIGHT 2 50 2T AC MOTOR SPORT502007
PEUGEOTSPEEDFIGHT 2 50 2T AC R-CUP502007>2009
PEUGEOTSPEEDFIGHT 2 50 2T AC RALLY VICTORIES502006>2007
PEUGEOTSPEEDFIGHT 2 50 2T AC SILVER SPORT502004>2007
PEUGEOTSPEEDFIGHT 2 50 2T AC ULTIMATE EDITION502008>2009
PEUGEOTSPEEDFIGHT 2 50 2T AC WRC 307502005
PEUGEOTSPEEDFIGHT 2 50 2T LC E1502001>2002
PEUGEOTSPEEDFIGHT 2 50 2T LC E2502003>2009
PEUGEOTSPEEDFIGHT 2 50 2T LC FURIOUS502003
PEUGEOTSPEEDFIGHT 2 50 2T LC IRON-X502007
PEUGEOTSPEEDFIGHT 2 50 2T LC MOTOR SPORT502007
PEUGEOTSPEEDFIGHT 2 50 2T LC R-CUP502007>2009
PEUGEOTSPEEDFIGHT 2 50 2T LC RALLY VICTORIES502006>2007
PEUGEOTSPEEDFIGHT 2 50 2T LC SILVER SPORT502004>2007
PEUGEOTSPEEDFIGHT 2 50 2T LC ULTIMATE EDITION502008>2009
PEUGEOTSPEEDFIGHT 2 50 2T LC WRC 206502003>2004
PEUGEOTSPEEDFIGHT 2 50 2T LC WRC 307502005
PEUGEOTSPEEDFIGHT 2 50 2T LC X-RACE502001>2003
PEUGEOTSPEEDFIGHT 3 50 2T AC DARKSIDE502011>2015
PEUGEOTSPEEDFIGHT 3 50 2T AC E2502009>2014
PEUGEOTSPEEDFIGHT 3 50 2T AC FURIOUS502013>2014
PEUGEOTSPEEDFIGHT 3 50 2T AC ICE BLADE502011>2013
PEUGEOTSPEEDFIGHT 3 50 2T AC LE MANS E2502012>2014
PEUGEOTSPEEDFIGHT 3 50 2T AC RS502010>2012
PEUGEOTSPEEDFIGHT 3 50 2T LC DARKSIDE502010>2015
PEUGEOTSPEEDFIGHT 3 50 2T LC E2502009>2014
PEUGEOTSPEEDFIGHT 3 50 2T LC FURIOUS502013>2014
PEUGEOTSPEEDFIGHT 3 50 2T LC ICE BLADE502011>2012
PEUGEOTSPEEDFIGHT 3 50 2T LC LE MANS E2502012>2014
PEUGEOTSPEEDFIGHT 3 50 2T LC RS502010>2012
PEUGEOTSPEEDFIGHT 3 50 4T AC E2502010>2014
PEUGEOTSPEEDFIGHT 3 50 4T AC LE MANS E2502011>2014
PEUGEOTSQUAB 50 2T501996>1997
PEUGEOTTREKKER 2 50 2T E2502004>2005
PEUGEOTTREKKER 50 2T E1502000>2003
PEUGEOTTREKKER 50 2T METAL X E1502003
PEUGEOTTREKKER 50 2T R501999
PEUGEOTTREKKER 50 2T501998>1999
PEUGEOTVIVACITY 2 50 2T E2502008>2009
PEUGEOTVIVACITY 2 50 2T MOTORSPORT502008>2009
PEUGEOTVIVACITY 2 50 2T RS502008
PEUGEOTVIVACITY 2 50 2T SPORTLINE 4502008>2009
PEUGEOTVIVACITY 3 50 2T E2502008>2018
PEUGEOTVIVACITY 3 50 2T SPORTLINE E2502011
PEUGEOTVIVACITY 3 50 4T E2502010>2017
PEUGEOTVIVACITY 3 50 4T SIXTIES E2502010>2013
PEUGEOTVIVACITY 50 2T501999
SUZUKIRMX 50501997>2001
| (liste non exhaustive) | ||
| SUZUKI | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 50 | RMX 50 | 1997 à 2001 |
| PEUGEOT | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 50 | 50 BLASTER | 2005 à 2007 |
| « | 50 LUDIXElegance | 2004 à 2010 |
| « | ELYSEO 50 2T E1 | 1998 à 2004 |
| « | JET FORCE 50 2T C-TECH | 2005 à 2015 |
| « | JET FORCE 50 2T C-TECH R-CUP | 2009 |
| « | JET FORCE 50 2T DARKSIDE | 2008 à 2015 |
| « | JET FORCE 50 2T ICE BLADE | 2010 à 2015 |
| « | JET FORCE 50 2T TSDI | 2003 à 2007 |
| « | JET FORCE 50 2T TSDI SBC | 2003 / 2004 |
| « | LOOXOR 50 2T E1 | 2001 à 2006 |
| « | LOOXOR 50 2T TSDI E1 | 2002 / 2003 |
| « | LOOXOR 50 2T TSDI E2 | 2004 à 2006 |
| « | LUDIX 50 2T 10 SNAKE E2 | 2004 à 2007 |
| « | LUDIX 50 2T 10 TREND E2 | 2004 à 2007 |
| « | LUDIX 50 2T 12 BLASTER E2 | 2005 / 2006 |
| « | SPEEDFIGHT | 2000 à 2003 |
| « | SPEEDFIGHT 1 50 2T AC | 1997 à 2000 |
| « | SPEEDFIGHT 1 50 2T LC | 1997 à 1999 |
| « | SPEEDFIGHT 2 50 2T AC E2 | 2004 à 2009 |
| « | SPEEDFIGHT 2 50 2T AC IRON-X | 2007 |
| « | SPEEDFIGHT 2 50 2T AC MOTOR SPORT | 2007 |
| « | SPEEDFIGHT 2 50 2T AC R-CUP | 2007 à 2009 |
| « | SPEEDFIGHT 2 50 2T AC RALLY VICTORIES | 2006 / 2007 |
| « | SPEEDFIGHT 2 50 2T AC SILVER SPORT | 2004 à 2007 |
| « | SPEEDFIGHT 2 50 2T AC ULTIMATE EDITION | 2008 / 2009 |
| « | SPEEDFIGHT 2 50 2T AC WRC 307 | 2005 |
| « | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC E1 | 2001 / 2002 |
| « | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC E2 | 2003 à 2009 |
| « | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC FURIOUS | 2003 |
| « | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC IRON-X | 2007 |
| « | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC MOTOR SPORT | 2007 |
| « | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC R-CUP | 2007 à 2009 |
| « | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC RALLY VICTORIES | 2006 / 2007 |
| « | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC SILVER SPORT | 2004 à 2007 |
| « | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC ULTIMATE EDITION | 2008 / 2009 |
| « | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC WRC 206 | 2003 / 2004 |
| « | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC WRC 307 | 2005 |
| « | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC X-RACE | 2001 à 2003 |
| « | SPEEDFIGHT 3 50 2T AC DARKSIDE | 2011 à 2015 |
| « | SPEEDFIGHT 3 50 2T AC E2 | 2009 à 2014 |
| « | SPEEDFIGHT 3 50 2T AC FURIOUS | 2013 / 2014 |
| « | SPEEDFIGHT 3 50 2T AC ICE BLADE | 2011 à 2013 |
| « | SPEEDFIGHT 3 50 2T AC LE MANS E2 | 2012 à 2014 |
| « | SPEEDFIGHT 3 50 2T AC RS | 2010 à 2012 |
| « | SPEEDFIGHT 3 50 2T LC DARKSIDE | 2010 à 2015 |
| « | SPEEDFIGHT 3 50 2T LC E2 | 2009 à 2014 |
| « | SPEEDFIGHT 3 50 2T LC FURIOUS | 2013 / 2014 |
| « | SPEEDFIGHT 3 50 2T LC ICE BLADE | 2011 / 2012 |
| « | SPEEDFIGHT 3 50 2T LC LE MANS E2 | 2012 à 2014 |
| « | SPEEDFIGHT 3 50 2T LC RS | 2010 à 2012 |
| « | SPEEDFIGHT 3 50 4T AC E2 | 2010 à 2014 |
| « | SPEEDFIGHT 3 50 4T AC LE MANS E2 | 2011 à 2014 |
| « | SQUAB 50 2T | 1996 à 2005 |
| « | TREKKER 2 50 2T E2 | 2004 / 2005 |
| « | TREKKER 50 2T | 1998 / 1999 |
| « | TREKKER 50 2T E1 | 2000 à 2003 |
| « | TREKKER 50 2T METAL X E1 | 2003 |
| « | TREKKER 50 2T R | 1999 |
| « | VIVACITY 2 50 2T E2 | 2008 / 2009 |
| « | VIVACITY 2 50 2T MOTORSPORT | 2008 / 2009 |
| « | VIVACITY 2 50 2T RS | 2008 |
| « | VIVACITY 2 50 2T SPORTLINE 4 | 2008 / 2009 |
| « | VIVACITY 3 50 2T E2 | 2008 à 2019 |
| « | VIVACITY 3 50 2T SPORTLINE E2 | 2011 / 2012 |
| « | VIVACITY 3 50 4T E2 | 2010 à 2019 |
| « | VIVACITY 3 50 4T SIXTIES E2 | 2010 à 2013 |
| « | VIVACITY 50 | 1999 |
| 100 | ELYSEO 100 | 1999 à 2002 |
| « | SPEEDFIGHT 1 100 2T | 1998 à 2000 |
| « | SPEEDFIGHT 2 100 2T E1 | 2001 à 2003 |
| « | SPEEDFIGHT 2 100 2T E2 | 2004 à 2006 |
| « | SPEEDFIGHT 2 100 2T RALLY VICTORIES | 2006 / 2007 |
| « | SPEEDFIGHT 2 100 2T SILVER SPORT | 2004 à 2006 |
| « | SPEEDFIGHT 2 100 2T WRC 206 E2 | 2004 |
| « | SPEEDFIGHT 2 100 2T WRC 307 | 2005 |
| « | SPEEDFIGHT 2 100 2T X-RACE | 2002 / 2003 |
| 125 | ELYSEO 125 4T | 1999 à 2004 |
Caractéristiques Levier Frein Moto BihrLevier BIHR type origine alu coulé noir
|
Marque |

