Description
Description Guidon Moto Drag Specialties RISER BUSHINGS 84-18 FLH/T
Ref : DS290573
| (liste non exhaustive) | ||
| HARLEY DAVIDSON | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 1319 | Electra Glide Belt Drive FLH 1340(FLH) | 1984 |
| « | Electra Glide Classic FLHTC 1340(FLT) | 1983 / 1986 à 1989 |
| « | Electra Glide Classic FLHTE 1340(FLT) | 1984 |
| « | Electra Glide FLHT 1340(FLT) | 1984 / 1986 / 1987 |
| « | Electra Glide Sport FLHS 1340(FLT) | 1988 / 1989 |
| « | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU 1340(FLT) | 1989 |
| « | Tour Glide Classic FLTC 1340(FLT) | 1984 à 1991 |
| « | Tour Glide Ultra Classic FLTCU 1340(FLT) | 1989 à 1993 |
| 1338 | Electra Glide Classic FLHTC 1340(FLT) | 1990 à 1998 |
| « | Electra Glide Classic FLHTCI 1340 EFI(FLT) | 1996 à 1998 |
| « | Electra Glide Sport FLHS 1340(FLT) | 1990 à 1993 |
| « | Electra Glide Standard FLHT 1340(FLT) | 1996 à 1998 |
| « | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU 1340(FLT) | 1990 à 1997 |
| « | Electra Glide Ultra Classic FLHTCUI 1340 EFI(FLT) | 1996 à 1998 |
| « | Road King Classic FLHRCI 1340 EFI(FLT) | 1998 |
| « | Road King FLHR 1340(FLT) | 1994 à 1998 |
| « | Road King FLHRI 1340 EFI(FLT) | 1996 / 1997 |
| 1449 | Electra Glide Classic FLHTC 1450(FL1) | 2002 à 2004 |
| « | Electra Glide Classic FLHTCI 1450 EFI(FL1) | 2004 |
| « | Electra Glide FLHT 1450(FL1) | 2000 à 2003 |
| « | Electra Glide FLHT 1450(FLT) | 1999 |
| « | Electra Glide FLHTI 1450 EFI(FL1) | 2004 à 2006 |
| « | Electra Glide Ultra Classic FLHTCUI 1450 EFI(FL1) | 2001 à 2006 |
| « | Electra Glide Ultra Classic FLHTCUI 1450 EFI(FLT) | 1999 / 2000 |
| « | Road King Classic FLHRCI 1450 EFI(FL1) | 2000 à 2006 |
| « | Road King Classic FLHRCI 1450 EFI(FLT) | 1999 |
| « | Road King Custom FLHRSI 1450 EFI(FL1) | 2004 à 2006 |
| « | Road King FLHR 1450(FL1) | 2000 à 2003 |
| « | Road King FLHR 1450(FLT) | 1999 |
| « | Road King FLHRI 1450 EFI(FL1) | 2004 à 2006 |
| « | Street Glide FLHXI 1450 EFI(FL1) | 2006 |
| 1545 | Road Glide Screamin Eagle FLTRSEI 1550(FL1) | 2000 |
| « | Road King Screamin Eagle FLHRSEI 1550(FL1) | 2002 |
| 1584 | Electra Glide FLHT 1584 ABS(FL1) | 2008 |
| « | Electra Glide FLHT 1584 ABS(FL2) | 2009 |
| « | Electra Glide FLHT 1584(FL1) | 2007 / 2008 |
| « | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU 1584 ABS(FL1) | 2008 |
| « | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU 1584 ABS(FL2) | 2009 à 2011 |
| « | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU 1584(FL1) | 2007 |
| « | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU 1584(FL2) | 2009 à 2011 |
| « | Electra Glide Ultra Limited FLHTK 1584 ABS(FL2) | 2010 / 2011 |
| « | Road King Classic FLHRC 1584 ABS(FL1) | 2008 |
| « | Road King Classic FLHRC 1584 ABS(FL2) | 2009 à 2011 |
| « | Road King Classic FLHRC 1584(FL1) | 2007 / 2008 |
| « | Road King Classic FLHRC 1584(FL2) | 2009 / 2010 |
| « | Road King Custom FLHRS 1584(FL1) | 2007 |
| « | Road King FLHR 1584 ABS(FL1) | 2008 |
| « | Road King FLHR 1584 ABS(FL2) | 2009 à 2011 |
| « | Road King FLHR 1584(FL1) | 2007 / 2008 |
| « | Street Glide FLHX 1584 ABS(FL1) | 2008 |
| « | Street Glide FLHX 1584 ABS(FL2) | 2009 à 2011 |
| « | Street Glide FLHX 1584(FL1) | 2007 / 2008 |
| « | Street Glide FLHX 1584(FL2) | 2009 à 2011 |
| 1690 | Electra Glide Classic FLHTC 1690 ABS(FL2) | 2011 à 2013 |
| « | Electra Glide Screamin Eagle FLHTCSE2 1690 EFI(FL1 | 2005 |
| « | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU 1690 ABS(FL2) | 2012 / 2013 |
| « | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU 1690(FL2) | 2012 / 2013 |
| « | Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle FLHTCUS | 2006 |
| « | Electra Glide Ultra Limited 110th Anniversary FLHT | 2013 |
| « | Electra Glide Ultra Limited FLHTK 1690 ABS(FL2) | 2011 à 2013 |
| « | Road King 110th Anniversary FLHR 1690 ABS(FL2) | 2013 |
| « | Road King Classic FLHRC 1690 ABS(FL2) | 2011 à 2013 |
| « | Road King Screamin Eagle FLHRSEI2 1690(FL1) | 2003 |
| « | Street Glide FLHX 1690 ABS(FL2) | 2011 à 2013 |
| « | Street Glide FLHX 1690(FL2) | 2011 à 2013 |
| 1800 | Electra Glide Ultra Classic CVO 110th Anniversary | 2013 |
| « | Electra Glide Ultra Classic CVO FLHTCUSE4 1800 ABS | 2009 |
| « | Electra Glide Ultra Classic CVO FLHTCUSE5 1800 ABS | 2010 |
| « | Electra Glide Ultra Classic CVO FLHTCUSE6 1800 ABS | 2011 |
| « | Electra Glide Ultra Classic CVO FLHTCUSE7 1800 ABS | 2012 |
| « | Electra Glide Ultra Classic CVO FLHTCUSE8 1800 ABS | 2013 |
| « | Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle FLHTCUS | 2007 |
| « | Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle FLHTCUS | 2008 |
| « | Road Glide Custom CVO 110th Anniversary FLTRXSE2 1 | 2013 |
| « | Road Glide Custom CVO FLTRXSE 1800 ABS(FL2) | 2012 |
| « | Road Glide Custom CVO FLTRXSE2 1800 ABS(FL2) | 2013 |
| « | Road Glide CVO FLTRSE3 1800 ABS(FL2) | 2009 |
| « | Road Glide Ultra CVO FLTRUSE 1800 ABS(FL2) | 2011 |
| « | Road King CVO FLHRSE5 1800 ABS(FL2) | 2013 |
| « | Road King Screamin Eagle FLHRSE3 1800(FL1) | 2007 |
| « | Road King Screamin Eagle FLHRSE4 1800 ABS(FL1) | 2008 |
| « | Street Glide CVO FLHXSE 1800 ABS(FL2) | 2010 |
| « | Street Glide CVO FLHXSE2 1800 ABS(FL2) | 2011 |
| « | Street Glide CVO FLHXSE3 1800 ABS(FL2) | 2012 |
Caractéristiques Guidon Moto Drag Specialties RISER BUSHINGS 84-18 FLH/T
|
Marque |

